QS-XF型蒸汽旋转接头注解:
适用转速:≤100RPM
适用温度:≤220℃
适用压力:≤1.8MPa
适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水

QS-XF型蒸汽旋转接头结构特点:
蒸汽旋转接头QS-XF采用了波纹补偿器和浮动密封环作动密封的主要形式,其密封可自由得到调节与补偿,使密封更可靠、稳定,其密封装置采用外装式结构,使端面比压呈下降趋势,有效地降低了磨损。壳体上设有观察孔,通过观察孔随时观察到密封环的磨损及密封情况。 
	 
 
QS-XF型蒸汽旋转接头型号表 双向流通内管旋转式——半分环法兰连接: 
规格 
				  | 型号 
				  | B 
				  | C 
				  | D 
				  | E 
				  | F1 
				  | F2 
				  | H1 
				  | H2 
				  | I 
				  | K 
				  | L 
				  | L1 
				  | L2 
				  | L4 
				  | L5 
				  | N 
				  | O 
				  | P 
				  | Q 
				  | R 
				  | S 
				  | T 
				  | U 
				  | 
65 
				  | QS-XF65-32 
				  | 40 
				  | Rc2 
				  | Rc1-1/4 
				  | 190 
				  | 85 
				  | 62 
				  | 220 
				  | 270 
				  | 20 
				  | 40 
				  | 412 
				  | 386 
				  | 364 
				  | 205 
				  | 90 
				  | 64 
				  | 75 
				  | 145 
				  | 185 
				  | 20 
				  | 18 
				  | 4 
				  | 18 
				  | 
80 
				  | QS-XF80-40 
				  | 46 
				  | Rc2-1/2 
				  | Rc1-1/2 
				  | 230 
				  | 110 
				  | 72 
				  | 300 
				  | 355 
				  | 26 
				  | 40 
				  | 488 
				  | 453 
				  | 423 
				  | 232 
				  | 97 
				  | 75 
				  | 90 
				  | 160 
				  | 200 
				  | 20 
				  | 20 
				  | 8 
				  | 18 
				  | 
100 
				  | QS-XF100-65 
				  | 73 
				  | Rc2-1/2 
				  | Rc2-1/2 
				  | 261 
				  | 120 
				  | 90 
				  | 300 
				  | 354 
				  | 26 
				  | 30 
				  | 512 
				  | 469 
				  | 431 
				  | 267 
				  | 90 
				  | 98 
				  | 112 
				  | 180 
				  | 220 
				  | 22 
				  | 22 
				  | 8 
				  | 18 
				  |